日 時 平成16年10月19日(火) 午後6時00分~8時30分
場 所 商工会館 議員談話室 (新館4階)
定例会の概要
テーマ・・・相模原市の都市資源の有効活用を考える
「相模原の都市資源」及び「地域特性・資源」についての意見交換
<主な意見>は次のとおり。
(相模原の都市資源の追加事項)
| 23 | 宇宙研がある |
| 24 | 物価が安い |
| 25 | 国際大会のできるプールがある |
| 26 | スケート場がある |
| 27 | 国際的、外国人が多い |
| 28 | ラーメン店が多い |
| 29 | 人口が多い |
| 30 | 実験都市である |
| 31 | 都心に近く、山にも近い、豊富な緑が多い |
| 32 | 平均年齢が若い |
| 33 | 水道道公園、緑道がある |
| 34 | 米軍基地がある |
| 35 | 将来の空地がある |
| 36 | 思い立ってから30分以内に、バーベキューの出来る河川敷がある |
| 37 | 軍都計画によって市域が整っている |
| 38 | 人間がローカルで暖かい |
| 39 | ダチョウがいる(農業特区) |
| 40 | お祭りが多い |
| 41 | ロードサイド店が激戦区 |
| 42 | 医療施設が充実 |
| 43 | 教育施設が充実 |
| 44 | 子供センターが多い |
| 45 | 時代遅れの暴走族が頑張っている |
| 46 | 特色ある大学がある(女子美術大学、麻布獣医大学) |
| 47 | 地下から宇宙まで多機能な施設がある(シュルンベルジュなど) |
| 48 | スポーツ施設が多いが |
| 49 | ファミリ-レストランが多い |
| 50 | 分散した核があり、地域内分権体制が整っている |
| 51 | 軍都計画1,700haは日本一 |
地域特性・資源の良いところの抽出)
| 1. | 交通 | ・ | タクシーが便利(親切で便利、代行が多い) |
| ・ | 安心して飲めるまちにつながる | ||
| ・ | 障害者用タクシー(介護タクシー)が多い | ||
| ・ | 道が広い | ||
| ・ | 迂回路も多い | ||
| 2. | 都市基盤 | ・ | インフラ整備が充実している |
| 3. | 自然・環境 | ・ | 地盤が平ら |
| ・ | 駅から公園までのハイキングコースがある | ||
| ・ | 水がよい | ||
| ・ | 空気がきれい | ||
| ・ | 公害のない工場が多い(S33年の首都圏整備法で公害のない企業を誘致した。煙筒のない企業がくる→雇用の機会が生まれる→消費が生まれる) | ||
| 4. | 産業 | ・ | 色々な業種の産業が多い、不況に強い |
| ・ | 標準的なものなら全て揃うまち | ||
| ・ | 大規模災害に強いまち | ||
| ・ | リサイクルショップが多い(リサイクルショップのメッカ) | ||
| ・ | フリーマーケットが多い | ||
| 5. | 観光 | ・ | 新交通システム |
| 6. | 土地利用 | ・ | |
| 7. | 教育 | ・ | 公民館制度が充実している |
| ・ | 図書館が駅周辺にある | ||
| ・ | 市民大学校が充実(市民大学) | ||
| 8. | 文化 | ・ | ホールが多い |
| ・ | 地域コミュニティ | ||
| 9. | 健康・福祉 | ・ | メディカルセンターが充実している |
| ・ | 特養が多い | ||
| ・ | 散歩者が多い(高齢者が散歩できるところが多い) | ||
| 10. | 安全・安心 | ・ | 自然災害が少ない |
| ・ | 地域コミュニティ | ||
| ・ | 消防団施設の充実(ネットワークができている) | ||
| 11. | 参加・協働 | → | 表題を「市民意識」に変えるほうがよい |
| 12. | 行財政 | ・ | 給食・清掃・住民票などの窓口対応は、パートでもよい |
(まとめ)
都市資源は財産と思う。これを洗出し将来どのようにできるか等の、活用方法を考えることが必要。
以 上
投稿者プロフィール
最新の投稿
提言2021.04.042021年度提言書「ポストコロナのさがみはらを考える」
提言2019.04.012019年提言書「生きていくために必要な教育を考える」
提言2017.04.012017年提言書「相模原の観光を考える!」
提言2016.04.012016年提言書「橋本・相模原駅周辺都市整備に関する提言書」

